2015年2月1日日曜日

ガンホー速報!

出逢い ~吾輩の読書との出逢い~: ジャック・マー アリババの経営哲学



[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄] 



・値上がり率上位10位 



  |コード|銘柄                  |現値| 前日比|     前比率| 

 1|  6908|イリソ電子         |   6930|    380|       5.80| 

 2|  8699|澤田HD           |    863|     43|       5.24| 

 3|  9908|日電計             |   1379|     25|       1.85| 

 4|  2706|ブロッコリー       |    912|     16|       1.79| 

 5|  6769|ザイン             |   1561|     27|       1.76| 

 6|  3765|ガンホー           |    406|      6|       1.50| 

 7|  7593|VTHD           |    476|      7|       1.49| 

 8|  6838|多摩川HD         |    217|      3|       1.40| 

 9|  4763|クリーク&リバ     |    765|     10|       1.32| 

10|  2146|UTHD           |    481|      6|       1.26| 



ガンホーが6位に入賞!



頑張れ~



頑張れ~





0 件のコメント:

コメントを投稿